数据来源 | 知网 | 中国科学技术信息所 | 中国科学引文数据库(CSCD) | ||
指标 | 复合影响因子 | 综合影响因子 | 核心影响因子 | 影响因子 | |
指标统计年 | 2017 | 0.832 | 0.629 | 0.451 | 0.3916 |
2018 | 1.079 | 0.836 | 0.652 | 0.5254 | |
2019 | 1.705 | 1.448 | 1.131 | 0.9727 | |
2020 | 3.128 | 2.894 | 1.847 | 1.6614 | |
2021 | 4.046 | 3.428 | 2.46 | 2.0172 | |
2022 | 3.918 | 3.497 | 2.484 | 1.9500 |
《中国学术期刊影响因子年报(自然科学与工程技术 2023版)》(统计年为2022年):
2022年学报复合影响因子为3.918,综合影响因子为3.497。
《中国科技期刊引证报告2022年版》:
2022年学报核心影响因子为2.484。
中国科学引文数据库(CSCD):
2022年学报影响因子为1.9500。