数据来源 | 中国知网 | 中国科学技术信息所 | 中国科学引文数据库(CSCD) | 维普资讯 | ||
指标 | 复合影响因子 | 综合影响因子 | 核心影响因子 | 影响因子 | 影响因子 | |
指标统计年 | 2017 | 0.832 | 0.629 | 0.451 | 0.3916 | 0.61 |
2018 | 1.079 | 0.836 | 0.652 | 0.5254 | 0.82 | |
2019 | 1.705 | 1.448 | 1.131 | 0.9727 | 1.4 | |
2020 | 3.128 | 2.894 | 1.847 | 1.6614 | 1.97 | |
2021 | 4.046 | 3.428 | 2.46 | 2.0172 | 2.52 | |
2022 | 3.918 | 3.497 | 2.484 | 1.9500 | 2.45 | |
2023 | 4.127 | 3.601 | 2.20 | 1.8113 | 2.49 |
1.《中国学术期刊影响因子年报》(中国知网)
2023复合影响因子为4.127,学科排名10/106,位于学科前9%。
2023综合影响因子为3.601,学科排名8/106,位于学科前8%。
2.《中国科技期刊引证报告》(中国科学技术信息研究所)
2023核心影响因子为2.20,学科排名4/40,位于学科前10%。
3. 中国科学引文数据库(CSCD)(中国科学院文献情报中心)
2023影响因子为1.8113,学科排名7/49,位于学科前15%。
4. 维普资讯的期刊评价报告
2023影响因子为2.59,学科排名6/96,位于学科前7%。