2024年9月20日,科技部中国科学技术信息研究所(中新所)发布了《2024年版中国科技期刊引证报告(核心版)自然科学卷》。根据最新发布的期刊引证数据,《地质力学学报》的核心影响因子为2.200,在入选的40种地质学类期刊中排名第4(去年第6),位于学科前10%;综合评价总分52.0,排名第7(去年第15),位于学科前18%。在力学类期刊核心影响因子排名为4/19,综合评价排名5/19。
2023年地质学类期刊主要指标(以核心影响因子排序)
排名 | 刊名 | 核心影响因子 | 综合评价总分 | 综合评价排名 |
1 | 石油实验地质 | 3.686 | 54.4 | 6 |
2 | 中国地质 | 2.949 | 65.8 | 3 |
3 | 中国地质灾害与防治学报 | 2.263 | 40.5 | 21 |
4 | 地质力学学报 | 2.2 | 52 | 7 |
5 | 水文地质工程地质 | 2.127 | 50.4 | 10 |
6 | 沉积学报 | 2.122 | 54.8 | 5 |
7 | 沉积与特提斯地质 | 2.085 | 45.3 | 14 |
8 | 地质学报 | 2.048 | 69.9 | 2 |
9 | 地质科技通报 | 2.027 | 45.1 | 15 |
10 | 工程地质学报 | 1.989 | 48.1 | 12 |
11 | 岩石学报 | 1.878 | 74.8 | 1 |
12 | 矿床地质 | 1.796 | 54.9 | 4 |
13 | 岩矿测试 | 1.743 | 36.8 | 25 |
14 | 地质论评 | 1.678 | 51.3 | 8 |
15 | 大地构造与成矿学 | 1.652 | 50.7 | 9 |
16 | 第四纪研究 | 1.585 | 38.8 | 22 |
17 | 地质与勘探 | 1.574 | 41.4 | 20 |
18 | 古地理学报 | 1.419 | 43 | 19 |
19 | 西北地质 | 1.399 | 30 | 31 |
20 | 地质通报 | 1.37 | 50 | 11 |
21 | 地层学杂志 | 1.329 | 38.3 | 23 |
22 | 现代地质 | 1.303 | 48 | 13 |
23 | 地质科学 | 1.285 | 43.1 | 18 |
24 | 中国岩溶 | 1.211 | 21.5 | 38 |
25 | 岩石矿物学杂志 | 1.205 | 43.2 | 16 |
26 | 矿物岩石 | 1.161 | 36.4 | 26 |
27 | 中国地质调查 | 1.119 | 31.5 | 30 |
28 | CHINA GEOLOGY | 0.975 | 28.5 | 33 |
29 | 物探与化探 | 0.911 | 32.4 | 28 |
30 | ACTA GEOLOGICA SINICA | 0.907 | 36.4 | 27 |
31 | 地质与资源 | 0.876 | 29.8 | 32 |
32 | 海洋地质与第四纪地质 | 0.803 | 37.7 | 24 |
33 | 高校地质学报 | 0.669 | 43.2 | 17 |
34 | 世界地质 | 0.59 | 32.3 | 29 |
35 | 古脊椎动物学报 | 0.543 | 22.8 | 37 |
36 | 新疆地质 | 0.451 | 21.2 | 39 |
37 | 古生物学报 | 0.437 | 26.1 | 34 |
38 | 地质找矿论丛 | 0.355 | 24 | 36 |
39 | 物探化探计算技术 | 0.293 | 20.9 | 40 |
40 | 微体古生物学报 | 0.238 | 26 | 35 |
2023年力学类期刊主要指标(以核心影响因子排序)
排名 | 刊名 | 核心影响因子 | 综合评价总分 | 综合评价排名 |
1 | 岩石力学与工程学报 | 4.196 | 83.9 | 1 |
2 | 岩土力学 | 2.583 | 68.8 | 2 |
3 | 力学进展 | 2.389 | 56.9 | 3 |
4 | 地质力学学报 | 2.2 | 43.6 | 5 |
5 | 工程力学 | 2.054 | 46.8 | 4 |
6 | 力学学报 | 1.303 | 37.7 | 7 |
7 | 医用生物力学 | 1.303 | 20.2 | 16 |
8 | 应用数学和力学 | 1.123 | 20.9 | 15 |
9 | 振动工程学报 | 1.105 | 36.6 | 8 |
10 | ACTA MECHANICA SINICA | 0.99 | 14 | 17 |
11 | 力学季刊 | 0.959 | 23.9 | 14 |
12 | 动力学与控制学报 | 0.759 | 11.8 | 18 |
13 | 中国科学 物理学 力学 天文学 | 0.71 | 38.1 | 6 |
14 | 船舶力学 | 0.671 | 24.8 | 13 |
15 | 计算力学学报 | 0.653 | 32 | 10 |
16 | 应用力学学报 | 0.623 | 32.5 | 9 |
17 | 力学与实践 | 0.621 | 8.7 | 19 |
18 | 实验力学 | 0.562 | 27.3 | 12 |
19 | 固体力学学报 | 0.553 | 31.3 | 11 |
饮水思源,《地质力学学报》取得的每一点进步,都离不开编委、审稿专家以及作者和读者的大力支持。我们诚挚地感谢各位编委和审稿专家的辛勤付出,我们将继续努力,提高期刊的质量和服务水平,为广大作者和读者提供更好的交流平台。让我们携手共进、踔厉奋发,勇攀高峰!
该报告以《中国科技论文与引文数据库》(CSTPCD)为基础,采用科学客观的研究方法与评价方式,遴选中国自然科学领域各学科分类的重要期刊作为统计来源期刊,共收录了在中国(不含港澳台地区)正式出版的1998种中文期刊和167种英文期刊,共2165种中国科技核心期刊(中国科技论文统计源期刊)。
收录证书展示