
Citation: | Yi Shunhua, Li Zhen, 1997. A STUDY OF INTRUSIVE CONTACT STRUCTURES. Journal of Geomechanics, 3 (2): 61-65. |
东亚大陆经历燕山运动[1~12],受东亚汇聚作用控制,形成了以华北—华南地块为核心的陆缘造山带,即北部蒙古—鄂霍次克造山带、东部陆缘造山带和西部班公湖—怒江造山带[12],陆内则遭受强烈的陆内造山作用[12~25],形成分别以鄂尔多斯地块和四川地块为中心的周缘造山带[18~19]和陆内大尺度的叠加褶皱[20~25],奠定了东亚大陆的基本构造格局[12]。
已有的研究表明,中—晚侏罗世东亚大陆几乎同时受古太平洋板块、特堤斯洋板块、西伯利亚板块汇聚作用,形成了3条陆缘造山带[12~13]。东亚大陆北部蒙古—鄂霍茨克造山带由于其两侧陆块(西伯利亚克拉通和华北克拉通),自西向东呈“剪刀式”汇聚碰撞[3, 26~30],其西部汇聚碰撞始于中侏罗世[29, 31~33],东部的碰撞一直持续到侏罗纪末期或白垩纪初期(175~135 Ma)[28, 32, 34~38],形成与大洋板块俯冲相关的侏罗纪—早白垩世的岩浆岩带[39, 40]。东亚大陆东缘造山带缘于古太平洋板块俯冲作用形成安第斯型造山带[2, 4, 41~45],其来自陆缘增生杂岩的年龄测试表明其主要发育时间为中—晚侏罗世到早白垩世[41, 45~47]。同时大量的东亚陆缘岩浆岩与火山岩[42~44, 47~49]与下白垩统之下的区域性角度不整合[11, 50~53],证实该带形成于中侏罗世—早白垩世期间(170~135 Ma)。
东亚大陆西缘班公湖—怒江构造带是青藏高原中部分割北侧羌塘地体和南侧拉萨地体的一条地块边界带[54~56]。已有的岩石学研究显示该带南侧拉萨地体经历中侏罗世晚期(170 Ma)和晚白垩世初期(90 Ma)两期变质事件[56~59],但对班公湖—怒江缝合带变形时代与汇聚方向仍然缺乏直接的依据。本文通过对班公湖—怒江构造带中段安多微地块的韧性剪切带开展同构造年代学研究,获得东亚大陆西缘侏罗纪聚合方位与时限。
班公湖—怒江构造带是分割羌塘地块与拉萨地块的一条巨型构造带,总体走向为南东东—北西西(见图 1),该带既构成古特提斯冈瓦纳大陆与欧亚大陆的分界线,又是三叠纪以来羌塘陆块和冈底斯陆块之间岩石圈结构和组成的重要分界线[54~55, 60~62]。该带西起阿里的班公湖,向东经日土、改则、双湖、东巧、安多、查吾拉、索县、丁青、嘉玉桥转向八宿县上林卡、在穿过左贡扎玉后沿怒江直下与沪水—龙陵结合带相连,再向南穿过滇西瑞丽江进入泰国,可能与清迈—清莱结合带和马来西亚劳勿—文冬结合带相接,中国境内长达2800 km,宽约20~160 km[63]。该带具有明显的布格重力梯度和剩余重力异常梯度,其南北两侧地壳结构、岩石圈厚度、热流值、地表位移量也存在显著差异[64]。班公湖—怒江构造带由前石炭纪变质岩系、古生界、晚三叠世确哈拉组和中—晚侏罗世木嘎岗日群深海复理石沉积岩、断续分布的晚古生代蛇绿岩、早—中侏罗世蛇绿岩以及沿构造侵位的晚三叠世、晚侏罗世—早白世世蛇绿质、泥砂质构造混杂岩组成(见图 2)。沿班公湖—怒江结合带分布有大量的蛇绿质构造混杂岩片,主要由变质橄榄岩、方(二)辉橄榄岩、辉长(绿)岩、枕状玄武岩和伴生的放射虫硅质岩组成。该带西段(班公错—那屋错—改则—色哇段)蛇绿岩呈长条状、透镜状、豆英状,以岩片形式产出,面积几平方公里,彼此间及其与确哈拉组、木嘎岗日群之间呈冲断层或剪切带接触。其中的玄武岩属拉班系列,被早白垩世阿普特—阿尔布期朗山组灰岩、东巧组角度不整合覆盖,蛇绿岩形成于早—中侏罗世(角闪石K-Ar同位素年龄179 Ma)。中段(尼玛—东巧—安多—索县段)蛇绿岩层序保存完好,超基性岩体似豆英状构造侵位于木嘎岗日群中,为早白垩世晚期东巧组不整合覆盖;硅质岩中发育晚侏罗世—早白垩世的放射虫化石,构造侵位时间为早白垩世晚期。东段(索县—巴青—丁青—八宿段)蛇绿岩呈北西西向长条状,由纯橄榄岩、斜辉橄榄岩、斜辉辉橄岩、层状辉长岩、辉绿岩、枕状玄武岩及放射虫硅质岩等岩片组成[56],蛇绿岩形成时代为中—晚侏罗世,构造侵位于中侏罗世末期[65]。
班公湖—怒江构造带中段(安多段)发育平面呈椭圆形的安多-聂荣基底隆起(见图 2),基底主要为新元古代结晶基底(变质年龄为920~820 Ma)和寒武系—奥陶系(540~460 Ma)[56~57],并被早侏罗世花岗岩侵位[66],局部为早白垩世花岗岩侵入[67]。结晶基底以二长片麻岩和斜长片麻岩为主,夹有斜长角闪岩、英云闪长岩等透镜体,发育镁铁质高压麻粒岩相的峰期矿物组合,峰期变质的温-压条件为860~920 ℃和1.5~1.6 Gpa,变质时限为170 Ma[59, 68],指示班公湖—怒江缝合带东段可能形成于中—晚侏罗世[56, 69]。该基底隆起北缘发育蛇绿混杂岩带,内部及边缘发育多条近东西向韧性剪切带,以发育糜棱岩征为特征(见图 2)。
构造编图与野外调查表明,安多—聂荣地块内部及其南、北两侧均发育韧性剪切带,剪切带总体上围绕眼球状的基底隆起近东西向展布。本文主要对安多-聂荣基底隆起内部发育的多条近东西—北西向韧性剪切带开展构造变形与构造年代学研究,获得了构造变形和年代学证据。
野外调查主要对不同方向剪切带进行构造测量,结果显示剪切带面理产状变化较大,但线理产状基本一致,其方位总体上为北东—南西方向。面理和线理构造统计分析,指示安多—聂荣地块韧性剪切带的形成主要受北东—南西向挤压应力场控制(见表 1、图 3)。
点号 | 经度(E) | 纬度(N) | 数据量 | σ1(az°/pl°) | σ2(az°/pl°) | σ3(az°/pl°) | R |
D20 | 92°20′01″ | 32°07′16″ | 19 | 333/41 | 085/22 | 196/39 | 0.7 |
D21 | 92°18′45″ | 32°07′29″ | 5 | 186/34 | 047/47 | 292/21 | 0.7 |
D22 | 92°17′44″ | 32°06′26″ | 5 | 153/29 | 248/08 | 353/58 | 0.2 |
D25 | 92°12′14″ | 32°03′23″ | 4 | 320/43 | 111/42 | 215/15 | 0.3 |
D28 | 92°04′05″ | 31°47′32″ | 4 | NNE-SSW | |||
D45 | 93°06′34″ | 31°50′10″ | 9 | 320/18 | 097/65 | 225/15 | 0.1 |
D53 | 91°42′06″ | 31°52′51″ | 7 | 244/24 | 137/33 | 002/46 | 0.8 |
D55 | 91°41′49″ | 32°06′05″ | 4 | 063/05 | 157/29 | 323/59 | 0.5 |
D56 | 91°42′45″ | 32°07′15″ | 7 | 100/17 | 209/45 | 355/39 | 0.5 |
D70 | 91°40′56″ | 32°02′05″ | 5 | 030/15 | 297/11 | 172/70 | 0.4 |
注:σ1—最大主应力;σ2—中间主应力;σ3—最小主应力;az—倾伏向;pl—倾伏角;R=(σ2-σ3/σ1-σ3) |
在位于安多—聂荣微地块西南缘的观测点D53(见图 3),英云闪长岩内发育北东—南西走向的糜棱岩带,沿糜棱面理,黑云母与钾长石呈定向排列,形成矿物线理。糜棱面理总体倾向为北东东向,线理倾伏向为北东向或西南向,旋转碎斑指示剪切方向由南西转向北东。剪切变应力分析指示为北东—南西向挤压(见图 4)。鉴于该点位于眼球状安多—聂荣基底隆起区的西缘,且剪切方向由南向北,可能指示该基底块体南缘在挤压和缩短过程中,主要受其南侧地层仰冲影响。对该点糜棱岩中的同变形矿物钾长石和黑云母进行40Ar/39Ar年代学研究,获得一个白云母的坪年龄为167.1±1.8 Ma(见图 4、表 2)。尽管黑云母的40Ar/39Ar年代学测试结果没有形成一个统一的坪年龄,但这些视年龄范围介于160 Ma和168 Ma之间,与钾长石测试结果基本一致。一般认为,钾长石和黑云母的40Ar/39Ar封闭温度介于350 ℃和150 ℃之间[72]。这表明,目前暴露在安多—聂荣微地块西南缘的剪切带的形成深度大约为5~10 km,时间为中—晚侏罗世。
T/℃ | (40Ar/ 39Ar) m | (36Ar/ 39Ar) m | (37Ar 0/ 39Ar) m | (38Ar/ 39Ar) m | 40Ar/% | F | 39Ar/10 -14mol | 39Ar(Cum.)/% | Age/Ma | ±1σ/Ma |
D53-1钾长石 W=27.71 mg J=0.002684 Total age=161.0Ma | ||||||||||
700 | 165.8118 | 0.1561 | 0.7508 | 0.0540 | 72.22 | 119.8151 | 0.06 | 0.33 | 503.0 | 5.9 |
800 | 31.5490 | 0.0041 | 0.0206 | 0.0137 | 96.14 | 30.3332 | 1.28 | 6.84 | 141.2 | 1.4 |
860 | 28.0541 | 0.0010 | 0.0474 | 0.0129 | 98.90 | 27.7466 | 0.80 | 10.93 | 129.6 | 1.3 |
920 | 28.3819 | 0.0031 | 0.1538 | 0.0141 | 96.81 | 27.4801 | 0.62 | 14.06 | 128.4 | 1.3 |
980 | 28.7767 | 0.0015 | 0.1156 | 0.0130 | 98.46 | 28.3349 | 0.35 | 15.83 | 132.2 | 1.4 |
1040 | 30.5556 | 0.0048 | 0.0293 | 0.0139 | 95.30 | 29.1211 | 0.64 | 19.07 | 135.8 | 1.4 |
1100 | 34.8159 | 0.0072 | 0.0410 | 0.0148 | 93.85 | 32.6757 | 1.03 | 24.32 | 151.6 | 1.5 |
1160 | 37.8379 | 0.0090 | 0.0237 | 0.0147 | 92.95 | 35.1694 | 1.65 | 32.70 | 162.7 | 1.6 |
1210 | 38.8774 | 0.0080 | 0.0170 | 0.0147 | 93.90 | 36.5066 | 3.23 | 49.13 | 168.6 | 1.6 |
1260 | 38.2769 | 0.0067 | 0.0052 | 0.0142 | 94.83 | 36.2989 | 6.82 | 83.80 | 167.7 | 1.6 |
1290 | 37.4411 | 0.0059 | 0.0204 | 0.0141 | 95.33 | 35.6945 | 2.62 | 97.10 | 165.0 | 1.6 |
1330 | 37.8766 | 0.0080 | 0.1179 | 0.0146 | 93.74 | 35.5089 | 0.43 | 99.27 | 164.2 | 1.7 |
1400 | 40.3533 | 0.0196 | 0.3614 | 0.0165 | 85.72 | 34.5995 | 0.14 | 100.00 | 160.2 | 2.4 |
D56-1黑云母 W=33.07 mg J=0.002735 Total age=165.6Ma | ||||||||||
700 | 56.7666 | 0.1419 | 1.2378 | 0.0440 | 26.28 | 14.9359 | 0.06 | 0.37 | 72.2 | 5.2 |
760 | 36.0626 | 0.0190 | 0.1219 | 0.0169 | 84.48 | 30.4678 | 1.00 | 6.30 | 144.4 | 1.4 |
800 | 36.3997 | 0.0037 | 0.0783 | 0.0139 | 96.99 | 35.3058 | 1.61 | 15.86 | 166.3 | 1.6 |
840 | 36.1519 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0133 | 98.24 | 35.5169 | 1.64 | 25.62 | 167.3 | 1.6 |
880 | 36.0022 | 0.0024 | 0.1252 | 0.0138 | 98.05 | 35.3049 | 1.15 | 32.45 | 166.3 | 1.6 |
920 | 36.0515 | 0.0017 | 0.0771 | 0.0134 | 98.59 | 35.5449 | 1.15 | 39.31 | 167.4 | 1.6 |
960 | 36.0165 | 0.0019 | 0.1006 | 0.0134 | 98.47 | 35.4710 | 1.13 | 46.01 | 167.0 | 1.6 |
1000 | 36.2395 | 0.0019 | 0.0167 | 0.0131 | 98.46 | 35.6825 | 1.13 | 52.75 | 168.0 | 1.6 |
1040 | 35.9673 | 0.0014 | 0.0470 | 0.0134 | 98.82 | 35.5425 | 2.20 | 65.84 | 167.4 | 1.6 |
1080 | 36.0125 | 0.0015 | 0.0312 | 0.0133 | 98.78 | 35.5726 | 2.63 | 81.46 | 167.5 | 1.6 |
1200 | 36.1565 | 0.0014 | 0.0076 | 0.0130 | 98.88 | 35.7507 | 2.96 | 99.05 | 168.3 | 1.6 |
1400 | 39.5904 | 0.0179 | 0.7467 | 0.0179 | 86.78 | 34.3776 | 0.16 | 100.00 | 162.1 | 2.3 |
注:表中下标m代表样品中测定的同位素比值,F=40Ar*/39Ar, is the ratio of radiogenic Argon40 and Argon39 |
在安多—聂荣微地块西北缘(观测点D56),其结晶基底发育北东东走向韧性剪切带,糜棱面理主体倾向东,石英脉剪切变形特征指示由北东向南西剪切。结合该观测点位置,可以大致确定安多-聂荣地块北缘的变形以由北向南仰冲为特征。对糜棱面理上发生定向排列的黑云母进行了单矿物分离和40Ar/39Ar年代学测试,获得的坪年龄为167.1±1.1 Ma,等时线年龄为167.8±2.1 Ma,与反等时线年龄在误差范围内一致(见图 5、表 2),表明这期构造事件发生在中—晚侏罗世(大约167 Ma)。
上述对安多—聂荣地块同构造年代学结果表明,班公湖-怒江缝合带中段构造变形主要受北东—南西向构造挤压作用控制,变形方式在浅表以安多—聂荣微地块为中心,两侧地壳同时向地块仰冲缩短,其变形时代发生于中侏罗世中期(大约167 Ma)。
大量的研究表明,班公湖—怒江带作为中特提斯洋闭合界线[60],是拉萨地块与羌塘地块于侏罗纪—白垩纪汇聚结果[56~58, 73]。但实际上班公湖—怒江带的闭合过程并非有统一时限,越来越多的研究表明,班公湖—怒江古大洋可能经历了呈剪刀式的东早西晚的穿时闭合过程[74~75],在班公湖—怒江带东段北北西走向的鲜水河断裂带,断裂带西侧发育170 Ma的同构造淡色花岗岩。且其构造解析结果显示,其变形时代为中侏罗世[76]。而班公湖—怒江带西段一般在早白垩世晚期闭合[56~57, 77],在改则地区至少在早白垩世晚期(大约106 Ma)地壳仍然正在生长[78]。在班公湖—怒江带中段,该带南侧拉萨地体经历中侏罗世晚期(170 Ma)和晚白垩世初期(90 Ma)两期变质事件[56~58],内部安多—聂荣陆块也记录侏罗纪变质事件,出现镁铁质高压麻粒岩的峰期矿物组合(单斜辉石+石榴石+石英+金红石),峰期变质的温-压条件为860~920 ℃和1.5~1.6 Gpa,变质时间为170 Ma[59, 68]。拉萨地块发育早白垩世(140~120 Ma)过铝质和强过铝质(S型)花岗岩[56, 69],这可能与拉萨地体和羌塘地体的碰撞(J3—K1)引起地壳增厚之后的减压熔融有关,这次汇聚导致在拉萨地块的南部和北部至少持续缩短约187 km[79]。前文对班公湖-怒江带中段分析表明,该段以北东—南西向汇聚为主,变形特征在地壳浅部表现为以安多—聂荣地块为中心,南北两侧分别向该地块仰冲,深部则可能表现为该地块南北两侧的中特提斯洋壳向南北的双向俯冲[80]。
已有的班公湖—怒江带的研究为其形成演化提供了大量岩石学和深部信息,本次研究选取班公湖—怒江带中段安多—聂荣地块,其韧性剪切带的构造测量与同构造年代学研究表明,班公湖—怒江缝合带形成于中—晚侏罗世羌塘地块与拉萨地块近南北向汇聚碰撞构造背景下,为恢复东亚大陆西缘侏罗纪构造提供了依据。这些侏罗纪构造变形过程可能与班公湖—怒江缝合带两侧的拉萨地块和羌塘地块之间的碰撞有关。虽然其具体特征还需要进一步的深入研究和验证,但上述构造和年代学资料无疑具有一定的借鉴意义。
本文通过安多—聂荣地块韧性剪切带的构造测量与同构造年代学研究,获得以下结论:(1) 班公湖—怒江带中段形成于中侏罗世中期(167 Ma);(2) 班公湖—怒江带中段形成于羌塘地块与拉萨地块北东—南西向汇聚碰撞的构造背景下。这一研究为重建东亚大陆西缘侏罗纪构造格局提供了关键构造证据。
致谢: 本论文野外工作得到中国地质科学院研究生陆露和赵珍的大力协助,中国地质科学院地质研究所完成了40Ar/39Ar年龄测试,在此深表感谢。点号 | 经度(E) | 纬度(N) | 数据量 | σ1(az°/pl°) | σ2(az°/pl°) | σ3(az°/pl°) | R |
D20 | 92°20′01″ | 32°07′16″ | 19 | 333/41 | 085/22 | 196/39 | 0.7 |
D21 | 92°18′45″ | 32°07′29″ | 5 | 186/34 | 047/47 | 292/21 | 0.7 |
D22 | 92°17′44″ | 32°06′26″ | 5 | 153/29 | 248/08 | 353/58 | 0.2 |
D25 | 92°12′14″ | 32°03′23″ | 4 | 320/43 | 111/42 | 215/15 | 0.3 |
D28 | 92°04′05″ | 31°47′32″ | 4 | NNE-SSW | |||
D45 | 93°06′34″ | 31°50′10″ | 9 | 320/18 | 097/65 | 225/15 | 0.1 |
D53 | 91°42′06″ | 31°52′51″ | 7 | 244/24 | 137/33 | 002/46 | 0.8 |
D55 | 91°41′49″ | 32°06′05″ | 4 | 063/05 | 157/29 | 323/59 | 0.5 |
D56 | 91°42′45″ | 32°07′15″ | 7 | 100/17 | 209/45 | 355/39 | 0.5 |
D70 | 91°40′56″ | 32°02′05″ | 5 | 030/15 | 297/11 | 172/70 | 0.4 |
注:σ1—最大主应力;σ2—中间主应力;σ3—最小主应力;az—倾伏向;pl—倾伏角;R=(σ2-σ3/σ1-σ3) |
T/℃ | (40Ar/ 39Ar) m | (36Ar/ 39Ar) m | (37Ar 0/ 39Ar) m | (38Ar/ 39Ar) m | 40Ar/% | F | 39Ar/10 -14mol | 39Ar(Cum.)/% | Age/Ma | ±1σ/Ma |
D53-1钾长石 W=27.71 mg J=0.002684 Total age=161.0Ma | ||||||||||
700 | 165.8118 | 0.1561 | 0.7508 | 0.0540 | 72.22 | 119.8151 | 0.06 | 0.33 | 503.0 | 5.9 |
800 | 31.5490 | 0.0041 | 0.0206 | 0.0137 | 96.14 | 30.3332 | 1.28 | 6.84 | 141.2 | 1.4 |
860 | 28.0541 | 0.0010 | 0.0474 | 0.0129 | 98.90 | 27.7466 | 0.80 | 10.93 | 129.6 | 1.3 |
920 | 28.3819 | 0.0031 | 0.1538 | 0.0141 | 96.81 | 27.4801 | 0.62 | 14.06 | 128.4 | 1.3 |
980 | 28.7767 | 0.0015 | 0.1156 | 0.0130 | 98.46 | 28.3349 | 0.35 | 15.83 | 132.2 | 1.4 |
1040 | 30.5556 | 0.0048 | 0.0293 | 0.0139 | 95.30 | 29.1211 | 0.64 | 19.07 | 135.8 | 1.4 |
1100 | 34.8159 | 0.0072 | 0.0410 | 0.0148 | 93.85 | 32.6757 | 1.03 | 24.32 | 151.6 | 1.5 |
1160 | 37.8379 | 0.0090 | 0.0237 | 0.0147 | 92.95 | 35.1694 | 1.65 | 32.70 | 162.7 | 1.6 |
1210 | 38.8774 | 0.0080 | 0.0170 | 0.0147 | 93.90 | 36.5066 | 3.23 | 49.13 | 168.6 | 1.6 |
1260 | 38.2769 | 0.0067 | 0.0052 | 0.0142 | 94.83 | 36.2989 | 6.82 | 83.80 | 167.7 | 1.6 |
1290 | 37.4411 | 0.0059 | 0.0204 | 0.0141 | 95.33 | 35.6945 | 2.62 | 97.10 | 165.0 | 1.6 |
1330 | 37.8766 | 0.0080 | 0.1179 | 0.0146 | 93.74 | 35.5089 | 0.43 | 99.27 | 164.2 | 1.7 |
1400 | 40.3533 | 0.0196 | 0.3614 | 0.0165 | 85.72 | 34.5995 | 0.14 | 100.00 | 160.2 | 2.4 |
D56-1黑云母 W=33.07 mg J=0.002735 Total age=165.6Ma | ||||||||||
700 | 56.7666 | 0.1419 | 1.2378 | 0.0440 | 26.28 | 14.9359 | 0.06 | 0.37 | 72.2 | 5.2 |
760 | 36.0626 | 0.0190 | 0.1219 | 0.0169 | 84.48 | 30.4678 | 1.00 | 6.30 | 144.4 | 1.4 |
800 | 36.3997 | 0.0037 | 0.0783 | 0.0139 | 96.99 | 35.3058 | 1.61 | 15.86 | 166.3 | 1.6 |
840 | 36.1519 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0133 | 98.24 | 35.5169 | 1.64 | 25.62 | 167.3 | 1.6 |
880 | 36.0022 | 0.0024 | 0.1252 | 0.0138 | 98.05 | 35.3049 | 1.15 | 32.45 | 166.3 | 1.6 |
920 | 36.0515 | 0.0017 | 0.0771 | 0.0134 | 98.59 | 35.5449 | 1.15 | 39.31 | 167.4 | 1.6 |
960 | 36.0165 | 0.0019 | 0.1006 | 0.0134 | 98.47 | 35.4710 | 1.13 | 46.01 | 167.0 | 1.6 |
1000 | 36.2395 | 0.0019 | 0.0167 | 0.0131 | 98.46 | 35.6825 | 1.13 | 52.75 | 168.0 | 1.6 |
1040 | 35.9673 | 0.0014 | 0.0470 | 0.0134 | 98.82 | 35.5425 | 2.20 | 65.84 | 167.4 | 1.6 |
1080 | 36.0125 | 0.0015 | 0.0312 | 0.0133 | 98.78 | 35.5726 | 2.63 | 81.46 | 167.5 | 1.6 |
1200 | 36.1565 | 0.0014 | 0.0076 | 0.0130 | 98.88 | 35.7507 | 2.96 | 99.05 | 168.3 | 1.6 |
1400 | 39.5904 | 0.0179 | 0.7467 | 0.0179 | 86.78 | 34.3776 | 0.16 | 100.00 | 162.1 | 2.3 |
注:表中下标m代表样品中测定的同位素比值,F=40Ar*/39Ar, is the ratio of radiogenic Argon40 and Argon39 |
点号 | 经度(E) | 纬度(N) | 数据量 | σ1(az°/pl°) | σ2(az°/pl°) | σ3(az°/pl°) | R |
D20 | 92°20′01″ | 32°07′16″ | 19 | 333/41 | 085/22 | 196/39 | 0.7 |
D21 | 92°18′45″ | 32°07′29″ | 5 | 186/34 | 047/47 | 292/21 | 0.7 |
D22 | 92°17′44″ | 32°06′26″ | 5 | 153/29 | 248/08 | 353/58 | 0.2 |
D25 | 92°12′14″ | 32°03′23″ | 4 | 320/43 | 111/42 | 215/15 | 0.3 |
D28 | 92°04′05″ | 31°47′32″ | 4 | NNE-SSW | |||
D45 | 93°06′34″ | 31°50′10″ | 9 | 320/18 | 097/65 | 225/15 | 0.1 |
D53 | 91°42′06″ | 31°52′51″ | 7 | 244/24 | 137/33 | 002/46 | 0.8 |
D55 | 91°41′49″ | 32°06′05″ | 4 | 063/05 | 157/29 | 323/59 | 0.5 |
D56 | 91°42′45″ | 32°07′15″ | 7 | 100/17 | 209/45 | 355/39 | 0.5 |
D70 | 91°40′56″ | 32°02′05″ | 5 | 030/15 | 297/11 | 172/70 | 0.4 |
注:σ1—最大主应力;σ2—中间主应力;σ3—最小主应力;az—倾伏向;pl—倾伏角;R=(σ2-σ3/σ1-σ3) |
T/℃ | (40Ar/ 39Ar) m | (36Ar/ 39Ar) m | (37Ar 0/ 39Ar) m | (38Ar/ 39Ar) m | 40Ar/% | F | 39Ar/10 -14mol | 39Ar(Cum.)/% | Age/Ma | ±1σ/Ma |
D53-1钾长石 W=27.71 mg J=0.002684 Total age=161.0Ma | ||||||||||
700 | 165.8118 | 0.1561 | 0.7508 | 0.0540 | 72.22 | 119.8151 | 0.06 | 0.33 | 503.0 | 5.9 |
800 | 31.5490 | 0.0041 | 0.0206 | 0.0137 | 96.14 | 30.3332 | 1.28 | 6.84 | 141.2 | 1.4 |
860 | 28.0541 | 0.0010 | 0.0474 | 0.0129 | 98.90 | 27.7466 | 0.80 | 10.93 | 129.6 | 1.3 |
920 | 28.3819 | 0.0031 | 0.1538 | 0.0141 | 96.81 | 27.4801 | 0.62 | 14.06 | 128.4 | 1.3 |
980 | 28.7767 | 0.0015 | 0.1156 | 0.0130 | 98.46 | 28.3349 | 0.35 | 15.83 | 132.2 | 1.4 |
1040 | 30.5556 | 0.0048 | 0.0293 | 0.0139 | 95.30 | 29.1211 | 0.64 | 19.07 | 135.8 | 1.4 |
1100 | 34.8159 | 0.0072 | 0.0410 | 0.0148 | 93.85 | 32.6757 | 1.03 | 24.32 | 151.6 | 1.5 |
1160 | 37.8379 | 0.0090 | 0.0237 | 0.0147 | 92.95 | 35.1694 | 1.65 | 32.70 | 162.7 | 1.6 |
1210 | 38.8774 | 0.0080 | 0.0170 | 0.0147 | 93.90 | 36.5066 | 3.23 | 49.13 | 168.6 | 1.6 |
1260 | 38.2769 | 0.0067 | 0.0052 | 0.0142 | 94.83 | 36.2989 | 6.82 | 83.80 | 167.7 | 1.6 |
1290 | 37.4411 | 0.0059 | 0.0204 | 0.0141 | 95.33 | 35.6945 | 2.62 | 97.10 | 165.0 | 1.6 |
1330 | 37.8766 | 0.0080 | 0.1179 | 0.0146 | 93.74 | 35.5089 | 0.43 | 99.27 | 164.2 | 1.7 |
1400 | 40.3533 | 0.0196 | 0.3614 | 0.0165 | 85.72 | 34.5995 | 0.14 | 100.00 | 160.2 | 2.4 |
D56-1黑云母 W=33.07 mg J=0.002735 Total age=165.6Ma | ||||||||||
700 | 56.7666 | 0.1419 | 1.2378 | 0.0440 | 26.28 | 14.9359 | 0.06 | 0.37 | 72.2 | 5.2 |
760 | 36.0626 | 0.0190 | 0.1219 | 0.0169 | 84.48 | 30.4678 | 1.00 | 6.30 | 144.4 | 1.4 |
800 | 36.3997 | 0.0037 | 0.0783 | 0.0139 | 96.99 | 35.3058 | 1.61 | 15.86 | 166.3 | 1.6 |
840 | 36.1519 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0133 | 98.24 | 35.5169 | 1.64 | 25.62 | 167.3 | 1.6 |
880 | 36.0022 | 0.0024 | 0.1252 | 0.0138 | 98.05 | 35.3049 | 1.15 | 32.45 | 166.3 | 1.6 |
920 | 36.0515 | 0.0017 | 0.0771 | 0.0134 | 98.59 | 35.5449 | 1.15 | 39.31 | 167.4 | 1.6 |
960 | 36.0165 | 0.0019 | 0.1006 | 0.0134 | 98.47 | 35.4710 | 1.13 | 46.01 | 167.0 | 1.6 |
1000 | 36.2395 | 0.0019 | 0.0167 | 0.0131 | 98.46 | 35.6825 | 1.13 | 52.75 | 168.0 | 1.6 |
1040 | 35.9673 | 0.0014 | 0.0470 | 0.0134 | 98.82 | 35.5425 | 2.20 | 65.84 | 167.4 | 1.6 |
1080 | 36.0125 | 0.0015 | 0.0312 | 0.0133 | 98.78 | 35.5726 | 2.63 | 81.46 | 167.5 | 1.6 |
1200 | 36.1565 | 0.0014 | 0.0076 | 0.0130 | 98.88 | 35.7507 | 2.96 | 99.05 | 168.3 | 1.6 |
1400 | 39.5904 | 0.0179 | 0.7467 | 0.0179 | 86.78 | 34.3776 | 0.16 | 100.00 | 162.1 | 2.3 |
注:表中下标m代表样品中测定的同位素比值,F=40Ar*/39Ar, is the ratio of radiogenic Argon40 and Argon39 |